Tunnusluvut 2013-2015
Keskeiset tunnusluvut, tulos, ilman kertaeriä
2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|
LIIKEVAIHTO | |||
Brändit, M€ | 385,1 | 306,1 | 304,7 |
Raisioagro, M€ | 145,9 | 201,6 | 254,2 |
Muut toiminnot, M€ | 3,4 | 1,2 | 1,3 |
Toimialaryhmien välinen myynti, M€ | -13,2 | -15,0 | -2,6 |
Liikevaihto yhteensä, M€ | 521,2 | 493,9 | 557,6 |
LIIKETULOS | |||
Brändit, M€ | 55,4 | 35,9 | 41,4 |
Raisioagro, M€ | 2,8 | 3,4 | 3,1 |
Muut toiminnot, M€ | -6,5 | -4,5 | -5,1 |
Liiketulos yhteensä, M€ | 51,7 | 34,8 | 39,3 |
% liikevaihdosta | 9,9 | 7,0 | 7,1 |
Rahoitustuotot ja -kulut, netto, M€ | -2,5 | -1,5 | -1,8 |
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, M€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tulos ennen veroja, M€ | 49,1 | 33,3 | 37,6 |
Tuloverot, M€ | -8,7 | -5,4 | -7,3 |
Tilikauden tulos, M€ | 40,4 | 27,9 | 30,2 |
Tulos/osake, € | 0,26 | 0,18 | 0,20 |
Keskeiset tunnusluvut, tase
31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
---|---|---|---|
Omavaraisuusaste, % | 62,3 | 60,2 | 68,2 |
Nettovelkaantumisaste, % | 12,1 | 22,2 | -8,6 |
Korollinen nettorahoitusvelka kauden lopussa, M€ | 42,2 | 72,2 | -28,5 |
Oma pääoma/osake, € | 2,23 | 2,07 | 2,13 |
Investoinnit* | 11,0 | 104,9 | 16,5 |
* Sisältää yritysostot
Tunnusluvut 2013-2015
Keskeiset tunnusluvut, tulos, ilman kertaeriä
2015 | 2014 | |
---|---|---|
LIIKEVAIHTO | ||
Brändit, M€ | 385,1 | 306,1 |
Raisioagro, M€ | 145,9 | 201,6 |
Muut toiminnot, M€ | 3,4 | 1,2 |
Toimialaryhmien välinen myynti, M€ | -13,2 | -15,0 |
Liikevaihto yhteensä, M€ | 521,2 | 493,9 |
LIIKETULOS | ||
Brändit, M€ | 55,4 | 35,9 |
Raisioagro, M€ | 2,8 | 3,4 |
Muut toiminnot, M€ | -6,5 | -4,5 |
Liiketulos yhteensä, M€ | 51,7 | 34,8 |
% liikevaihdosta | 9,9 | 7,0 |
Rahoitustuotot ja -kulut, netto, M€ | -2,5 | -1,5 |
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, M€ | 0,0 | 0,0 |
Tulos ennen veroja, M€ | 49,1 | 33,3 |
Tuloverot, M€ | -8,7 | -5,4 |
Tilikauden tulos, M€ | 40,4 | 27,9 |
Tulos/osake, € | 0,26 | 0,18 |
Keskeiset tunnusluvut, tase
31.12.2015 | 31.12.2014 | |
---|---|---|
Omavaraisuusaste, % | 62,3 | 60,2 |
Nettovelkaantumisaste, % | 12,1 | 22,2 |
Korollinen nettorahoitusvelka kauden lopussa, M€ | 42,2 | 72,2 |
Oma pääoma/osake, € | 2,23 | 2,07 |
Investoinnit* | 11,0 | 104,9 |
* Sisältää yritysostot