Keskeiset tunnusluvut 2015
Keskeiset tunnusluvut, tulos, ilman kertaeriä
| Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
LIIKEVAIHTO | |||||
Brändit, M€ | 97,6 | 95,9 | 97,8 | 93,7 | 385,1 |
Raisioagro, M€ | 28,3 | 40,3 | 44,7 | 32,6 | 145,9 |
Muut toiminnot, M€ | 0,2 | 0,3 | 2,6 | 0,3 | 3,4 |
Toimialaryhmien välinen myynti, M€ | -3,3 | -2,1 | -3,7 | -4,1 | -13,2 |
Liikevaihto yhteensä, M€ | 122,7 | 134,5 | 141,5 | 122,5 | 521,2 |
LIIKETULOS | |||||
Brändit, M€ | 13,9 | 15,8 | 14,3 | 11,3 | 55,4 |
Raisioagro, M€ | 0,0 | 1,3 | 1,4 | 0,1 | 2,8 |
Muut toiminnot, M€ | -1,9 | -1,2 | -1,6 | -1,8 | -6,5 |
Liiketulos yhteensä, M€ | 12,0 | 16,0 | 14,0 | 9,6 | 51,7 |
% liikevaihdosta | 9,8 | 11,9 | 9,9 | 7,9 | 9,9 |
Rahoitustuotot ja -kulut, netto, M€ | -1,0 | -0,7 | -0,4 | -0,5 | -2,5 |
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, M€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tulos ennen veroja, M€ | 11,0 | 15,2 | 13,6 | 9,2 | 49,1 |
Tuloverot, M€ | -1,4 | -2,9 | -2,6 | -1,7 | -8,7 |
Tilikauden tulos, M€ | 9,6 | 12,3 | 11,0 | 7,5 | 40,4 |
Tulos/osake, € | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,26 |
Keskeiset tunnusluvut, tase
31.12.2015 | 30.9.2015 | 30.6.2015 | 31.3.2015 | |
---|---|---|---|---|
Omavaraisuusaste, % | 62,3 | 60,3 | 57,5 | 55,7 |
Nettovelkaantumisaste, % | 12,1 | 18,0 | 22,4 | 20,6 |
Korollinen nettorahoitusvelka, M€ | 42,2 | 61,7 | 75,6 | 67,4 |
Oma pääoma/osake, € | 2,23 | 2,18 | 2,15 | 2,08 |
Investoinnit* | 11,0 | 7,7 | 5,1 | 2,1 |
*Sisältää yritysostot
Keskeiset tunnusluvut 2015
Keskeiset tunnusluvut, tulos ilman kertaeriä
| 2015 |
---|---|
LIIKEVAIHTO | |
Brändit, M€ | 385,1 |
Raisioagro, M€ | 145,9 |
Muut toiminnot, M€ | 3,4 |
Toimialaryhmien välinen myynti, M€ | -13,2 |
Liikevaihto yhteensä, M€ | 521,2 |
LIIKETULOS | |
Brändit, M€ | 55,4 |
Raisioagro, M€ | 2,8 |
Muut toiminnot, M€ | -6,5 |
Liiketulos yhteensä, M€ | 51,7 |
% liikevaihdosta | 9,9 |
Rahoitustuotot ja -kulut, netto, M€ | -2,5 |
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, M€ | 0,0 |
Tulos ennen veroja, M€ | 49,1 |
Tuloverot, M€ | -8,7 |
Tilikauden tulos, M€ | 40,4 |
Tulos/osake, € | 0,26 |
Keskeiset tunnusluvut, tase
31.12.2015 | |
---|---|
Omavaraisuusaste, % | 62,3 |
Nettovelkaantumisaste, % | 12,1 |
Korollinen nettorahoitusvelka, M€ | 42,2 |
Oma pääoma/osake, € | 2,23 |
Investoinnit* | 11,0 |
*Sisältää yritysostot